O AZ Quest Valore FI RF CP é um fundo de crédito privado com objetivo de obter retorno de longo prazo superior ao CDI, através da alocação diversificada de seu portfólio em ativos de crédito privado de alta qualidade. A estratégia do Fundo consiste na alocação majoritária do portfólio em títulos de emissões bancárias e debêntures de alta liquidez e baixo risco de crédito privado.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FUNDO | 1,29 | 1,16 | 1,16 | 0,98 | 0,87 | 0,94 | 1,08 | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,50 | ----- | 11,21 | 143,11 | ||
CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,45 | ----- | 9,49 | 135,98 | |||
2023 | FUNDO | 0,28 | -0,05 | 0,48 | 0,55 | 1,40 | 1,28 | 1,71 | 2,04 | 1,19 | 1,13 | 1,26 | 1,24 | 13,24 | 118,61 | ||
CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,90 | 13,05 | 115,53 | |||
2022 | FUNDO | 0,77 | 0,86 | 0,95 | 0,90 | 1,09 | 1,13 | 1,06 | 1,26 | 1,23 | 1,07 | 1,06 | 1,17 | 13,28 | 93,05 | ||
CDI | 0,73 | 0,75 | 0,92 | 0,83 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 12,37 | 90,66 | |||
2021 | FUNDO | 0,43 | 0,75 | 0,38 | 0,37 | 0,41 | 0,65 | 0,48 | 0,74 | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0,74 | 7,08 | 70,42 | ||
CDI | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,59 | 0,76 | 4,40 | 69,67 | |||
2020 | FUNDO | 0,41 | 0,08 | -6,31 | 0,49 | 0,46 | 1,01 | 2,02 | 0,90 | 0,22 | 0,24 | 0,32 | 0,38 | -0,03 | 59,15 | ||
CDI | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 2,77 | 62,52 | |||
2019 | FUNDO | 0,66 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,57 | 0,49 | 0,59 | 0,54 | 0,49 | 0,17 | -0,13 | 0,50 | 5,51 | 59,19 | ||
CDI | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,47 | 0,48 | 0,38 | 0,38 | 5,97 | 58,15 | |||
2018 | FUNDO | 0,63 | 0,50 | 0,59 | 0,55 | 0,47 | 0,53 | 0,58 | 0,59 | 0,48 | 0,65 | 0,51 | 0,62 | 6,90 | 50,87 | ||
CDI | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 6,42 | 49,24 | |||
2017 | FUNDO | 1,24 | 0,95 | 1,13 | 0,77 | 0,97 | 0,92 | 0,94 | 0,90 | 0,67 | 0,66 | 0,60 | 0,53 | 10,78 | 41,13 | ||
CDI | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,65 | 0,57 | 0,54 | 9,95 | 40,23 | |||
2016 | FUNDO | 0,84 | 0,99 | 1,22 | 1,11 | 1,11 | 1,22 | 0,94 | 1,43 | 1,22 | 1,15 | 1,13 | 0,86 | 14,04 | 27,40 | ||
CDI | 1,05 | 1,00 | 1,16 | 1,05 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,21 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 | 14,00 | 27,54 | |||
2015 | FUNDO | ----- | 0,49 | 1,08 | 0,98 | 1,01 | 1,11 | 1,25 | 1,12 | 1,14 | 1,14 | 1,11 | 1,17 | 11,71 | 11,71 | ||
CDI | ----- | 0,54 | 1,03 | 0,95 | 0,98 | 1,06 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 | 11,88 | 11,88 | |||
CNPJ | 19.782.311/0001-88 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 500,00 |
Data de Início | 09/02/2015 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 500,00 |
Valor da Cota (R$) em 18/11/24 | 2,64986525 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 500,00 |
PL Médio 12 meses (R$) | 2.716.556.291,14 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
Público-Alvo | Investidores em geral | Cotização da Aplicação | D+0 |
Classificação ANBIMA | Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | Cotização do Resgate | Cotização em D+4 dias úteis |
Taxa de Administração ao ano | 1,00%¹ | Liquidação do Resgate | D+1 dia útil da cotização |
Taxa de Performance | Não possui | Dados Bancários |
CNPJ: 19.782.311/0001-88 Banco: BNY Mellon (17) Agência: 0001 C/C: 5367-8 |
Benchmark | CDI | Classificação Tributária | Longo Prazo |