O AZ Quest Top Long Biased FIC FIA é um fundo de ações com objetivo de gerar valor aos cotistas com retorno consistentemente acima do IBX no longo prazo. A carteira do Fundo é composta por posições compradas e vendidas no mercado de renda variável, mantendo uma exposição líquida positiva ao mercado de ações. Através de análises micro-fundamentalistas e macroeconômicas, a equipe de gestão busca identificar as melhores oportunidades para compra ou venda de ações negociadas abaixo ou acima do seu valor intrínseco, respectivamente. O Fundo é adequado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FUNDO | 1,60 | 2,30 | -0,28 | -2,74 | -0,69 | 2,28 | 2,82 | 3,24 | -3,06 | 1,83 | ----- | ----- | 7,30 | 401,39 | ||
IBX | -4,51 | 0,96 | -0,73 | -1,34 | -3,18 | 1,51 | 2,90 | 6,60 | -2,97 | -0,41 | ----- | ----- | -1,64 | 196,91 | |||
2023 | FUNDO | -0,50 | 4,71 | 0,46 | -0,01 | -2,87 | 10,71 | 5,11 | -4,81 | 2,87 | -3,48 | 8,67 | 4,27 | 26,70 | 367,29 | ||
IBX | 3,51 | -7,59 | -3,07 | 1,93 | 3,59 | 8,87 | 3,32 | -5,01 | 0,84 | -3,03 | 12,38 | 5,48 | 21,28 | 201,85 | |||
2022 | FUNDO | 0,52 | -3,75 | 2,27 | -3,33 | 1,88 | -6,26 | -0,91 | 2,96 | -1,02 | 6,42 | -8,55 | -2,20 | -12,20 | 268,83 | ||
IBX | 6,87 | 1,46 | 5,96 | -10,11 | 3,23 | -11,56 | 4,40 | 6,15 | -0,05 | 5,57 | -3,11 | -2,63 | 4,02 | 148,90 | |||
2021 | FUNDO | -4,67 | -0,94 | 0,39 | 5,27 | 4,67 | 0,87 | -5,04 | -3,16 | -1,58 | 1,77 | -0,25 | 1,84 | -1,40 | 320,10 | ||
IBX | -3,03 | -3,45 | 6,04 | 2,84 | 5,92 | 0,63 | -3,99 | -3,25 | -6,99 | -6,81 | -1,69 | 3,14 | -11,18 | 139,29 | |||
2020 | FUNDO | 5,18 | -5,21 | -37,41 | 10,40 | 8,55 | 6,58 | 13,30 | -1,55 | -4,60 | -0,36 | 6,67 | 7,26 | -3,32 | 326,08 | ||
IBX | -1,25 | -8,22 | -30,09 | 10,27 | 8,52 | 8,97 | 8,41 | -3,37 | -4,58 | -0,55 | 15,46 | 9,15 | 3,50 | 169,39 | |||
2019 | FUNDO | 5,71 | -1,88 | -0,86 | 0,39 | 1,36 | 4,21 | 5,73 | 1,88 | 0,89 | 2,09 | 1,98 | 10,51 | 36,34 | 340,73 | ||
IBX | 10,71 | -1,76 | -0,11 | 1,06 | 1,14 | 4,10 | 1,17 | -0,16 | 3,21 | 2,20 | 0,97 | 7,28 | 33,39 | 160,28 | |||
2018 | FUNDO | 13,28 | 2,35 | 2,69 | 1,01 | -5,28 | -1,30 | 3,21 | -5,06 | 0,90 | 16,81 | 4,04 | 2,71 | 38,75 | 223,27 | ||
IBX | 10,74 | 0,42 | 0,08 | 0,82 | -10,91 | -5,20 | 8,84 | -3,12 | 3,23 | 10,42 | 2,66 | -1,29 | 15,42 | 95,13 | |||
2017 | FUNDO | 11,42 | 5,53 | -1,98 | 0,59 | -7,44 | -1,13 | 8,45 | 8,06 | 6,82 | -0,05 | -4,13 | 3,61 | 31,85 | 132,99 | ||
IBX | 7,21 | 3,30 | -2,35 | 0,88 | -3,66 | 0,30 | 4,91 | 7,35 | 4,69 | -0,13 | -3,38 | 6,35 | 27,55 | 69,06 | |||
2016 | FUNDO | 0,60 | -1,46 | 1,12 | 5,62 | 1,25 | -2,55 | 11,36 | 0,68 | -2,06 | 14,03 | -8,12 | 1,25 | 21,69 | 76,71 | ||
IBX | -6,25 | 5,29 | 15,41 | 7,14 | -9,41 | 6,48 | 11,31 | 1,12 | 0,60 | 10,75 | -5,00 | -2,55 | 36,70 | 32,55 | |||
2015 | FUNDO | -11,89 | 3,26 | 3,69 | 2,99 | -3,87 | 1,00 | 1,91 | -1,89 | -1,65 | -0,39 | 0,53 | -4,40 | -11,20 | 45,22 | ||
IBX | -5,88 | 9,33 | -0,51 | 9,12 | -5,47 | 0,76 | -3,44 | -8,25 | -3,11 | 1,36 | -1,66 | -3,79 | -12,41 | -3,04 | |||
2014 | FUNDO | -7,65 | 1,23 | 1,56 | 4,74 | 2,01 | 3,29 | 2,10 | 7,78 | -5,22 | 1,50 | 0,74 | -5,93 | 5,10 | 63,53 | ||
IBX | -8,15 | -0,32 | 6,89 | 2,71 | -1,12 | 3,62 | 4,46 | 9,59 | -11,25 | 0,95 | 0,31 | -8,26 | -2,78 | 10,70 | |||
2013 | FUNDO | 1,37 | 1,71 | 0,45 | 2,20 | -0,62 | -5,03 | 0,94 | 0,04 | 1,49 | 5,08 | 1,11 | -1,69 | 6,94 | 55,60 | ||
IBX | 0,23 | -2,89 | 0,64 | 0,78 | -0,88 | -9,07 | 1,74 | 1,87 | 4,98 | 5,36 | -2,02 | -3,08 | -3,13 | 13,87 | |||
2012 | FUNDO | 3,19 | 4,76 | 0,89 | 0,87 | -6,60 | 3,01 | 9,59 | 5,54 | 0,60 | 2,91 | 2,39 | 6,19 | 37,81 | 45,51 | ||
IBX | 7,92 | 3,85 | -0,23 | -2,48 | -8,60 | 0,88 | 3,10 | -0,15 | 2,78 | -1,07 | 1,15 | 4,78 | 11,55 | 17,54 | |||
2011 | FUNDO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 4,95 | -1,85 | 2,50 | 5,58 | 5,58 | ||
IBX | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 4,90 | -1,06 | 1,52 | 5,37 | 5,37 | |||
CNPJ | 13.974.750/0001-06 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 1.000,00 |
Data de Início | 18/10/2011 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 500,00 |
Valor da Cota (R$) em 28/10/24 | 5,01390237 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 500,00 |
PL Médio 12 meses (R$) | 187.210.280,08 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
Público-Alvo | Investidores em geral | Cotização da Aplicação | D+1 dia útil |
Classificação ANBIMA | Ações Livre | Cotização do Resgate | Cotização em D+30 dias corridos |
Taxa de Administração ao ano | 2,00%¹ | Liquidação do Resgate | D+2 dias úteis da cotização |
Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 100% do IBX | Dados Bancários |
CNPJ: 13.974.750/0001-06 Banco: BNY Mellon (17) Agência: 0001 C/C: 300-0 |
Benchmark | IBX | Classificação Tributária | Ações |