O AZ Quest Termo FI RF é um fundo de alta liquidez e baixa volatilidade, com o objetivo de superar o CDI no longo prazo. Sua estratégia consiste em financiar operações de Termo de diferentes tomadores e prazos, de modo a ser uma alternativa a investimentos descorrelacionada ao mercado de renda fixa em crédito privado. O Fundo é adequado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FUNDO | 0,93 | 0,79 | 0,80 | 0,88 | 0,82 | 0,79 | 0,91 | 0,88 | 0,86 | 0,96 | 0,75 | ----- | 9,77 | 130,59 | ||
CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,75 | ----- | 9,81 | 123,45 | |||
2023 | FUNDO | 1,13 | 0,91 | 1,13 | 0,87 | 1,14 | 1,05 | 1,04 | 1,14 | 0,96 | 0,96 | 0,89 | 0,91 | 12,83 | 110,07 | ||
CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,90 | 13,05 | 103,49 | |||
2022 | FUNDO | 0,78 | 0,85 | 0,97 | 0,76 | 1,09 | 1,03 | 1,05 | 1,19 | 1,08 | 1,04 | 1,06 | 1,12 | 12,69 | 86,18 | ||
CDI | 0,73 | 0,75 | 0,92 | 0,83 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 12,37 | 80,00 | |||
2021 | FUNDO | 0,22 | 0,12 | 0,22 | 0,19 | 0,31 | 0,34 | 0,39 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,59 | 0,77 | 4,67 | 65,21 | ||
CDI | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,59 | 0,76 | 4,40 | 60,18 | |||
2020 | FUNDO | 0,39 | 0,32 | 0,43 | 0,31 | 0,29 | 0,33 | 0,25 | 0,21 | 0,00 | 0,15 | 0,16 | 0,25 | 3,13 | 57,83 | ||
CDI | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 2,77 | 53,44 | |||
2019 | FUNDO | 0,59 | 0,54 | 0,52 | 0,56 | 0,57 | 0,51 | 0,59 | 0,57 | 0,51 | 0,50 | 0,38 | 0,40 | 6,43 | 53,04 | ||
CDI | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,47 | 0,48 | 0,38 | 0,38 | 5,97 | 49,31 | |||
2018 | FUNDO | 0,62 | 0,47 | 0,57 | 0,52 | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,64 | 0,53 | 0,61 | 0,54 | 0,51 | 6,99 | 43,80 | ||
CDI | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 6,42 | 40,90 | |||
2017 | FUNDO | 1,15 | 0,87 | 0,99 | 0,83 | 0,95 | 0,89 | 0,77 | 0,83 | 0,67 | 0,68 | 0,63 | 0,65 | 10,36 | 34,40 | ||
CDI | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,65 | 0,57 | 0,54 | 9,95 | 32,39 | |||
2016 | FUNDO | 1,15 | 1,14 | 1,29 | 1,12 | 1,18 | 1,21 | 1,10 | 1,19 | 1,09 | 1,05 | 1,04 | 1,15 | 14,60 | 21,78 | ||
CDI | 1,05 | 1,00 | 1,16 | 1,05 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,21 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 | 14,00 | 20,41 | |||
2015 | FUNDO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1,44 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,35 | 6,27 | 6,27 | ||
CDI | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1,05 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 | 5,62 | 5,62 | |||
CNPJ | 22.681.798/0001-17 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 500,00 |
Data de Início | 03/08/2015 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 300,00 |
Valor da Cota (R$) em 28/11/24 | 2,30592780 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 300,00 |
PL Médio 12 meses (R$) | 441.500.455,74 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
Público-Alvo | Investidores em geral | Cotização da Aplicação | D+0 |
Classificação ANBIMA | Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | Cotização do Resgate | Cotização em D+6 dias corridos |
Taxa de Administração ao ano | 0,40%¹ | Liquidação do Resgate | D+1 dia útil da cotização |
Taxa de Performance | 10% sobre o que exceder 100% do CDI | Dados Bancários |
CNPJ: 22.681.798/0001-17 Banco: BTG Pactual (208) Agência: 0001 C/C: 300483 |
Benchmark | CDI | Classificação Tributária | Longo Prazo |