O AZ Quest Small Mid Caps Institucional FIC FIA é um fundo de ações com objetivo gerar valor aos cotistas com retorno consistentemente acima do índice SMLL no longo prazo. A carteira do Fundo é composta preponderantemente por empresas de média e baixa capitalizações que estejam sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco e que tenham boas perspectivas de crescimento. O Fundo é destinado a receber aplicações de Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), que busquem desempenho superior ao Índice BM&FBovespa Small Caps (“SMLL”).
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FUNDO | -3,08 | 1,76 | 2,29 | -3,00 | -3,70 | 0,82 | 5,47 | 3,16 | -2,61 | 0,13 | -0,40 | -0,86 | -0,46 | 0,09 | ||
SMLL | -6,51 | 0,47 | 2,15 | -7,76 | -3,38 | -0,39 | 1,49 | 4,51 | -4,41 | -1,37 | -4,48 | -6,66 | -24,05 | -28,92 | |||
2023 | FUNDO | 2,66 | -5,11 | -2,97 | 1,75 | 4,56 | 8,74 | 3,63 | -5,79 | -1,06 | -6,30 | 10,45 | 4,61 | 14,35 | 0,55 | ||
SMLL | 2,89 | -10,50 | -1,73 | 1,87 | 13,55 | 8,18 | 3,12 | -7,42 | -2,85 | -7,39 | 12,49 | 7,01 | 17,07 | -6,41 | |||
2022 | FUNDO | 2,55 | -1,31 | 4,88 | -5,66 | -0,79 | -10,73 | 3,78 | 5,98 | -2,18 | 8,19 | -9,24 | -1,80 | -8,00 | -12,07 | ||
SMLL | 3,42 | -5,19 | 8,80 | -8,36 | -1,82 | -16,34 | 5,16 | 10,92 | -1,85 | 7,31 | -11,23 | -2,99 | -15,05 | -20,06 | |||
2021 | FUNDO | -1,91 | 0,77 | 0,77 | 6,94 | 4,68 | 1,62 | -4,43 | -5,07 | -4,21 | -6,79 | -3,79 | 2,22 | -9,74 | -4,42 | ||
SMLL | -3,44 | -1,83 | 4,56 | 4,36 | 6,34 | 1,29 | -5,79 | -3,81 | -6,46 | -12,50 | -2,32 | 3,82 | -16,19 | -5,89 | |||
2020 | FUNDO | 6,25 | -6,01 | -38,07 | 11,36 | 5,83 | 8,54 | 13,85 | -3,13 | -5,95 | -2,01 | 11,65 | 6,93 | -4,03 | 5,89 | ||
SMLL | 0,46 | -8,27 | -35,08 | 10,24 | 5,07 | 14,43 | 9,50 | -1,26 | -5,42 | -2,30 | 16,67 | 7,50 | -0,63 | 12,30 | |||
2019 | FUNDO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10,34 | 10,34 | 10,34 | ||
SMLL | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13,01 | 13,01 | 13,01 | |||
CNPJ | 34.791.108/0001-61 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 1.000,00 |
Data de Início | 02/12/2019 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 500,00 |
Valor da Cota (R$) em 19/12/24 | 1,00088080 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 500,00 |
PL Médio 12 meses (R$) | 435.837.595,82 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
Público-Alvo | Investidores institucionais | Cotização da Aplicação | D+1 dia útil |
Classificação ANBIMA | Ações Livre | Cotização do Resgate | Cotização em D+27 dias corridos |
Taxa de Administração ao ano | 2,00%¹ | Liquidação do Resgate | D+2 dias úteis da cotização |
Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 100% do SMLL | Dados Bancários |
CNPJ: 34.791.108/0001-61 Banco: Itaú Unibanco (341) Agência: 8541 C/C: 74.730-2 |
Benchmark | SMLL | Classificação Tributária | Ações |