O AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA é um fundo de ações com objetivo de gerar valor aos cotistas com retorno consistentemente acima do índice SMLL no longo prazo. A carteira do Fundo é composta preponderantemente por empresas de média e baixa capitalizações que estejam sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco e que tenham boas perspectivas de crescimento. O Fundo é adequado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral e está adaptado para receber aportes de investidores institucionais.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FUNDO | -3,07 | 1,63 | 2,89 | -3,99 | -3,56 | 0,61 | 5,73 | 4,49 | -2,82 | 0,03 | 0,51 | ----- | 1,92 | 568,74 | ||
SMLL | -6,51 | 0,47 | 2,15 | -7,76 | -3,38 | -0,39 | 1,49 | 4,51 | -4,41 | -1,37 | -1,74 | ----- | -16,30 | 67,97 | |||
2023 | FUNDO | 2,65 | -5,37 | -2,68 | 1,75 | 4,56 | 8,96 | 4,12 | -6,24 | -1,06 | -6,30 | 10,45 | 5,24 | 15,29 | 556,14 | ||
SMLL | 2,89 | -10,50 | -1,73 | 1,87 | 13,55 | 8,18 | 3,12 | -7,42 | -2,85 | -7,39 | 12,49 | 7,01 | 17,07 | 100,68 | |||
2022 | FUNDO | 2,64 | -1,47 | 5,09 | -5,92 | -0,90 | -11,16 | 3,78 | 5,97 | -2,18 | 8,89 | -9,83 | -1,80 | -8,69 | 469,11 | ||
SMLL | 3,42 | -5,19 | 8,80 | -8,36 | -1,82 | -16,34 | 5,16 | 10,92 | -1,85 | 7,31 | -11,23 | -2,99 | -15,05 | 71,42 | |||
2021 | FUNDO | -1,91 | 0,81 | 0,73 | 6,93 | 4,68 | 1,61 | -4,44 | -5,06 | -4,19 | -6,61 | -3,98 | 2,31 | -9,66 | 523,31 | ||
SMLL | -3,44 | -1,83 | 4,56 | 4,36 | 6,34 | 1,29 | -5,79 | -3,81 | -6,46 | -12,50 | -2,32 | 3,82 | -16,19 | 101,79 | |||
2020 | FUNDO | 6,67 | -6,19 | -37,75 | 11,39 | 5,79 | 8,63 | 14,10 | -3,21 | -5,97 | -2,00 | 11,61 | 6,93 | -3,16 | 589,96 | ||
SMLL | 0,46 | -8,27 | -35,08 | 10,24 | 5,07 | 14,43 | 9,50 | -1,26 | -5,42 | -2,30 | 16,67 | 7,50 | -0,63 | 140,78 | |||
2019 | FUNDO | 6,46 | -2,88 | -1,68 | 2,55 | 1,21 | 5,50 | 9,48 | 1,93 | 0,76 | 3,63 | 4,14 | 10,83 | 49,67 | 612,47 | ||
SMLL | 9,42 | -1,78 | 0,10 | 1,66 | 1,94 | 7,00 | 6,77 | 0,48 | 2,05 | 2,30 | 5,13 | 12,65 | 58,22 | 142,32 | |||
2018 | FUNDO | 9,22 | 1,49 | 3,00 | 1,07 | -7,81 | -2,60 | 1,96 | -4,67 | -0,59 | 14,87 | 5,00 | 4,70 | 26,44 | 376,01 | ||
SMLL | 4,34 | -0,35 | 0,06 | 2,37 | -11,31 | -3,64 | 5,10 | -4,28 | -1,97 | 12,62 | 4,77 | 2,10 | 8,13 | 53,16 | |||
2017 | FUNDO | 10,64 | 5,52 | -2,35 | 1,75 | -4,66 | -0,68 | 10,64 | 8,47 | 5,82 | 0,19 | -4,02 | 5,02 | 40,89 | 276,47 | ||
SMLL | 11,42 | 5,73 | -1,45 | 3,41 | -1,05 | 0,38 | 8,14 | 8,58 | 3,66 | -1,49 | -2,45 | 7,03 | 49,28 | 41,64 | |||
2016 | FUNDO | -0,42 | 0,82 | 1,43 | 4,52 | -1,20 | 4,71 | 10,21 | -1,95 | -1,43 | 9,53 | -8,59 | 2,26 | 20,08 | 167,22 | ||
SMLL | -8,53 | 4,66 | 11,39 | 5,56 | -4,21 | 9,12 | 14,60 | 0,18 | 0,09 | 7,01 | -8,44 | -0,54 | 31,75 | -5,12 | |||
2015 | FUNDO | -10,30 | 3,19 | 3,63 | 1,13 | -3,59 | 0,68 | 0,51 | -3,09 | 1,37 | 3,85 | 1,04 | -4,12 | -6,47 | 122,53 | ||
SMLL | -12,05 | 5,65 | 0,89 | 3,04 | -2,38 | -1,17 | -3,75 | -9,13 | -2,71 | 5,45 | -1,98 | -5,27 | -22,36 | -27,99 | |||
2014 | FUNDO | -9,15 | -0,04 | 3,26 | 3,58 | 2,67 | 3,89 | -2,61 | 8,31 | -7,92 | 0,15 | 0,36 | -4,05 | -2,96 | 137,91 | ||
SMLL | -8,48 | -1,00 | 4,30 | -0,97 | 1,06 | 2,75 | -3,38 | 7,57 | -9,38 | -1,59 | -0,51 | -7,33 | -16,96 | -7,25 | |||
2013 | FUNDO | 3,65 | 1,51 | -0,02 | 1,26 | -0,17 | -4,85 | 0,66 | -1,40 | 2,37 | 1,61 | 1,03 | -0,85 | 4,62 | 145,17 | ||
SMLL | 0,32 | 0,19 | -3,99 | -0,20 | -1,95 | -10,01 | 0,46 | -1,97 | 5,26 | -1,10 | -0,97 | -1,73 | -15,22 | 11,69 | |||
2012 | FUNDO | 4,57 | 6,62 | 2,34 | 2,36 | -6,43 | 2,63 | 4,91 | 9,27 | 3,95 | 3,23 | 0,22 | 7,09 | 48,09 | 134,34 | ||
SMLL | 8,25 | 9,39 | 1,90 | -0,35 | -11,09 | 0,86 | 2,01 | 7,95 | 2,95 | -0,61 | -0,62 | 6,56 | 28,67 | 31,74 | |||
2011 | FUNDO | -4,33 | 0,00 | 5,46 | 3,58 | 1,55 | -1,18 | -4,65 | -0,08 | -6,05 | 7,30 | 2,19 | 3,53 | 6,56 | 58,24 | ||
SMLL | -8,34 | 0,76 | 6,25 | 0,07 | -0,14 | -2,69 | -6,41 | -2,65 | -7,19 | 6,89 | -4,11 | 0,84 | -16,61 | 2,39 | |||
2010 | FUNDO | 2,63 | 3,44 | -2,04 | 1,17 | -1,69 | 7,18 | 11,76 | 3,16 | 6,22 | 5,62 | 1,31 | 0,97 | 46,71 | 48,50 | ||
SMLL | -3,67 | 3,19 | -1,37 | -0,44 | -3,58 | 2,99 | 11,88 | 0,31 | 5,18 | 6,34 | -0,98 | 1,91 | 22,78 | 22,78 | |||
2009 | FUNDO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1,22 | 1,22 | 1,22 | ||
SMLL | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
CNPJ | 11.392.165/0001-72 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 1.000,00 |
Data de Início | 30/12/2009 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 500,00 |
Valor da Cota (R$) em 18/11/24 | 6,68737380 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 500,00 |
PL Médio 12 meses (R$) | 786.191.628,35 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
Público-Alvo | Investidores em geral | Cotização da Aplicação | D+1 dia útil |
Classificação ANBIMA | Ações Livre | Cotização do Resgate | Cotização em D+27 dias corridos |
Taxa de Administração ao ano | 2,00%¹ | Liquidação do Resgate | D+2 dias úteis da cotização |
Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 100% do SMLL | Dados Bancários |
CNPJ: 11.392.165/0001-72 Banco: Itaú (341) Agência: 8541 C/C: 72.384-0 |
Benchmark | SMLL | Classificação Tributária | Ações |