O AZ Quest Multi Max FIC FIM é um fundo multimercado multiestratégia arrojado que possui como objetivo superar o CDI no longo prazo. A carteira do Fundo é composta por ativos líquidos nos mercados de juros, moeda e ações tanto no mercado doméstico quanto internacional. O Fundo tem como público-alvo investidores em geral que buscam rentabilidade diferenciada a longo prazo, observados os riscos inerentes ao grau de volatilidade e à política de alavancagem do Fundo.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FUNDO | -0,35 | 0,17 | -0,20 | -2,02 | -0,63 | -0,88 | 1,66 | 1,58 | 0,33 | -0,02 | -0,47 | 0,99 | 0,11 | 95,02 | ||
CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,79 | 0,61 | 10,52 | 83,10 | |||
2023 | FUNDO | 1,10 | -0,10 | 2,66 | 1,47 | 3,48 | 1,95 | 0,73 | -0,44 | -0,86 | -0,36 | 2,99 | 2,21 | 15,73 | 94,81 | ||
CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,90 | 13,05 | 65,67 | |||
2022 | FUNDO | 3,17 | 0,77 | 3,16 | 2,10 | 2,23 | 1,90 | -0,07 | 2,51 | 0,42 | -0,45 | -0,97 | 0,10 | 15,78 | 68,33 | ||
CDI | 0,73 | 0,75 | 0,92 | 0,83 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 12,37 | 46,55 | |||
2021 | FUNDO | -2,10 | -1,18 | 1,79 | 0,47 | 1,63 | 1,20 | -2,05 | -0,32 | -2,61 | -1,38 | 0,08 | 1,36 | -3,18 | 45,39 | ||
CDI | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,59 | 0,76 | 4,40 | 30,41 | |||
2020 | FUNDO | 1,20 | 1,55 | -6,58 | 1,05 | 2,18 | 0,71 | 2,27 | 0,73 | -1,29 | -0,87 | 0,61 | 1,75 | 3,03 | 50,17 | ||
CDI | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 2,77 | 24,92 | |||
2019 | FUNDO | 2,92 | -1,44 | -0,91 | -0,46 | 1,72 | 3,94 | -0,02 | 0,05 | 2,46 | 3,04 | -0,62 | 3,16 | 14,52 | 45,76 | ||
CDI | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,47 | 0,48 | 0,38 | 0,38 | 5,97 | 21,56 | |||
2018 | FUNDO | 3,19 | 1,76 | 0,95 | 0,11 | -0,07 | 1,44 | 0,87 | -0,41 | -0,38 | 3,31 | 0,31 | -0,13 | 11,40 | 27,28 | ||
CDI | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 6,42 | 14,71 | |||
2017 | FUNDO | ----- | 0,00 | 2,41 | 0,63 | -2,91 | 1,08 | 5,98 | 2,48 | 3,13 | -0,66 | 0,04 | 1,50 | 14,26 | 14,26 | ||
CDI | ----- | 0,00 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,65 | 0,57 | 0,54 | 7,79 | 7,79 | |||
CNPJ | 26.323.079/0001-85 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 1.000,00 |
Data de Início | 24/02/2017 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 500,00 |
Valor da Cota (R$) em 19/12/24 | 1,95019785 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 500,00 |
PL Médio 12 meses (R$) | 224.712.586,66 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
Público-Alvo | Investidores em geral | Cotização da Aplicação | D+0 |
Classificação ANBIMA | Multimercados Macro | Cotização do Resgate | Cotização em D+29 dias corridos |
Taxa de Administração ao ano | 2,00%¹ | Liquidação do Resgate | D+1 dia útil da cotização |
Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 100% do CDI | Dados Bancários |
CNPJ: 26.323.079/0001-85 Banco: BNY Mellon (17) Agência: 0001 C/C: 1878-3 |
Benchmark | CDI | Classificação Tributária | Longo Prazo |