O AZ Quest Multi FIC FIM é um fundo multimercado multiestratégia que possui como objetivo superar o CDI no longo prazo. A carteira do Fundo é composta por ativos líquidos nos mercados de juros, moeda e ações tanto no mercado doméstico quanto internacional. O Fundo tem como público-alvo investidores em geral que buscam rentabilidade diferenciada a longo prazo, observados os riscos inerentes ao grau de volatilidade e à política de alavancagem do Fundo.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FUNDO | 0,26 | 0,45 | 0,27 | -0,61 | 0,06 | -0,07 | 1,23 | 1,18 | 0,54 | 0,40 | 0,13 | 0,71 | 4,63 | 192,19 | ||
CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,79 | 0,61 | 10,52 | 174,31 | |||
2023 | FUNDO | 1,08 | 0,37 | 1,87 | 1,14 | 2,28 | 1,48 | 0,84 | 0,32 | 0,03 | 0,27 | 1,89 | 1,50 | 13,84 | 179,25 | ||
CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,90 | 13,05 | 148,19 | |||
2022 | FUNDO | 1,94 | 0,73 | 1,96 | 1,34 | 1,60 | 1,44 | 0,45 | 1,81 | 0,68 | 0,24 | -0,02 | 0,56 | 13,48 | 145,30 | ||
CDI | 0,73 | 0,75 | 0,92 | 0,83 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 12,37 | 119,55 | |||
2021 | FUNDO | -1,01 | -0,59 | 0,91 | 0,25 | 0,93 | 0,77 | -0,89 | 0,02 | -1,11 | -0,46 | 0,31 | 1,02 | 0,10 | 116,15 | ||
CDI | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,59 | 0,76 | 4,40 | 95,37 | |||
2020 | FUNDO | 0,75 | 0,88 | -3,11 | 0,63 | 1,17 | 0,42 | 1,19 | 0,41 | -0,82 | -0,41 | 0,31 | 1,01 | 2,38 | 115,94 | ||
CDI | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 2,77 | 87,15 | |||
2019 | FUNDO | 1,68 | -0,48 | -0,24 | -0,02 | 1,07 | 2,15 | 0,23 | 0,24 | 1,43 | 1,71 | -0,16 | 1,72 | 9,70 | 110,92 | ||
CDI | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,47 | 0,48 | 0,38 | 0,38 | 5,97 | 82,11 | |||
2018 | FUNDO | 2,36 | 1,44 | 0,79 | 0,14 | -0,58 | 1,25 | 0,72 | -0,08 | -0,22 | 2,50 | 0,43 | 0,25 | 9,32 | 92,27 | ||
CDI | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 6,42 | 71,85 | |||
2017 | FUNDO | 1,93 | 3,49 | 1,50 | 0,44 | -2,71 | 0,71 | 3,61 | 1,66 | 2,30 | -0,44 | -0,07 | 1,17 | 14,28 | 75,88 | ||
CDI | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,65 | 0,57 | 0,54 | 9,95 | 61,48 | |||
2016 | FUNDO | 2,28 | 0,30 | 2,91 | 4,39 | -0,30 | 3,46 | 3,47 | 1,92 | 0,44 | 2,42 | -2,45 | 2,95 | 23,86 | 53,91 | ||
CDI | 1,05 | 1,00 | 1,16 | 1,05 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,21 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 | 14,00 | 46,86 | |||
2015 | FUNDO | 0,06 | 0,92 | 1,64 | 0,71 | 2,04 | 0,82 | 2,51 | 0,72 | 1,62 | 0,71 | -0,21 | 2,87 | 15,34 | 24,26 | ||
CDI | 0,93 | 0,82 | 1,03 | 0,95 | 0,98 | 1,06 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 | 13,23 | 28,83 | |||
2014 | FUNDO | -1,84 | 1,56 | 0,12 | 1,38 | 1,75 | 0,85 | 0,53 | 0,74 | 1,22 | 0,30 | 0,64 | 0,95 | 8,46 | 7,74 | ||
CDI | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,81 | 0,86 | 0,82 | 0,94 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,84 | 0,95 | 10,81 | 13,78 | |||
2013 | FUNDO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0,46 | 0,30 | -1,20 | 0,74 | -0,66 | -0,66 | ||
CDI | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,37 | 0,80 | 0,71 | 0,78 | 2,68 | 2,68 | |||
CNPJ | 04.455.632/0001-09 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 1.000,00 |
Data de Início | 13/09/2013 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 500,00 |
Valor da Cota (R$) em 19/12/24 | 17,64851113 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 500,00 |
PL Médio 12 meses (R$) | 137.456.795,94 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
Público-Alvo | Investidores em geral | Cotização da Aplicação | D+0 |
Classificação ANBIMA | Multimercados Macro | Cotização do Resgate | Cotização em D+0 |
Taxa de Administração ao ano | 1,50%¹ | Liquidação do Resgate | D+1 dia útil da cotização |
Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 100% do CDI | Dados Bancários |
CNPJ: 04.455.632/0001-09 Banco: BNY Mellon (17) Agência: 0001 C/C: 1518-0 |
Benchmark | CDI | Classificação Tributária | Longo Prazo |