O AZ Quest Luce FIC FI RF CP LP é um fundo de crédito privado com objetivo de obter retorno de longo prazo, superior ao CDI, através da alocação em ativos de crédito privado de alta qualidade. A estratégia do Fundo consiste na alocação majoritária do portfólio em títulos de emissões bancárias e debêntures de alta liquidez e baixo risco de crédito privado (high grade). Não são permitidas posições em outros mercados que não o de renda fixa no Brasil. O Fundo é adequado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FUNDO | 1,23 | 0,97 | 1,22 | 1,01 | 0,95 | 0,97 | 1,08 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,51 | ----- | 11,31 | 121,62 | ||
CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,45 | ----- | 9,49 | 112,24 | |||
2023 | FUNDO | 1,05 | 0,04 | 0,45 | 0,84 | 1,36 | 1,23 | 1,41 | 1,78 | 1,22 | 1,13 | 1,26 | 1,07 | 13,61 | 99,10 | ||
CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,90 | 13,05 | 93,85 | |||
2022 | FUNDO | 0,77 | 0,86 | 1,01 | 0,89 | 1,09 | 1,17 | 1,09 | 1,27 | 1,22 | 1,12 | 1,10 | 1,19 | 13,55 | 75,24 | ||
CDI | 0,73 | 0,75 | 0,92 | 0,83 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 12,37 | 71,48 | |||
2021 | FUNDO | 0,38 | 0,61 | 0,49 | 0,36 | 0,38 | 0,50 | 0,54 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,66 | 0,77 | 6,71 | 54,33 | ||
CDI | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,59 | 0,76 | 4,40 | 52,60 | |||
2020 | FUNDO | 0,46 | 0,25 | -5,60 | -0,11 | 0,67 | 0,98 | 1,57 | 0,74 | 0,44 | 0,17 | 0,31 | 0,38 | 0,07 | 44,63 | ||
CDI | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 2,77 | 46,17 | |||
2019 | FUNDO | 0,60 | 0,53 | 0,48 | 0,53 | 0,53 | 0,46 | 0,57 | 0,51 | 0,46 | 0,25 | 0,04 | 0,39 | 5,49 | 44,52 | ||
CDI | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,47 | 0,48 | 0,38 | 0,38 | 5,97 | 42,24 | |||
2018 | FUNDO | 0,60 | 0,49 | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 0,59 | 0,47 | 0,57 | 0,53 | 0,58 | 6,78 | 37,01 | ||
CDI | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 6,42 | 34,23 | |||
2017 | FUNDO | 1,25 | 0,95 | 1,15 | 0,79 | 0,99 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,67 | 0,67 | 0,55 | 0,54 | 10,53 | 28,31 | ||
CDI | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,65 | 0,57 | 0,54 | 9,95 | 26,13 | |||
2016 | FUNDO | 1,17 | 1,11 | 1,25 | 1,13 | 1,19 | 1,20 | 1,26 | 1,33 | 1,17 | 1,15 | 1,09 | 1,20 | 15,20 | 16,09 | ||
CDI | 1,05 | 1,00 | 1,16 | 1,05 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,21 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 | 14,00 | 14,71 | |||
2015 | FUNDO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,77 | 0,77 | 0,77 | ||
CDI | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,68 | 0,62 | 0,62 | |||
CNPJ | 23.556.185/0001-10 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 500,00 |
Data de Início | 11/12/2015 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 500,00 |
Valor da Cota (R$) em 18/11/24 | 2,21621106 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 500,00 |
PL Médio 12 meses (R$) | 2.184.072.807,81 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
Público-Alvo | Investidores em geral | Cotização da Aplicação | D+0 |
Classificação ANBIMA | Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | Cotização do Resgate | Cotização em D+0 |
Taxa de Administração ao ano | 0,40%¹ | Liquidação do Resgate | D+1 dia útil da cotização |
Taxa de Performance | Não possui | Dados Bancários |
CNPJ: 23.556.185/0001-10 Banco: BNY Mellon (17) Agência: 0001 C/C: 1447-8 |
Benchmark | CDI | Classificação Tributária | Longo Prazo |