O AZ Quest Low Vol FIM é um fundo de alta liquidez e baixa volatilidade, com o objetivo de superar o CDI no longo prazo. Sua estratégia consiste em arbitrar distorções de taxas exclusivamente no mercado de renda variável, sem exposições direcionais e descorrelacionado a oscilações de mercado. O Fundo é adequado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FUNDO | 0,94 | 0,92 | 0,78 | 0,79 | 0,47 | 1,20 | 0,66 | 1,23 | 0,94 | 0,89 | 0,46 | ----- | 9,68 | 389,95 | ||
CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,45 | ----- | 9,49 | 321,99 | |||
2023 | FUNDO | 1,37 | 1,05 | 1,08 | 0,80 | 1,17 | 1,11 | 0,96 | 1,42 | 0,97 | 0,93 | 0,85 | 1,32 | 13,82 | 346,70 | ||
CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,90 | 13,05 | 285,43 | |||
2022 | FUNDO | 0,92 | 1,36 | 1,45 | 0,88 | 1,25 | 1,12 | 1,14 | 1,48 | 1,11 | 0,91 | 1,14 | 1,17 | 14,87 | 292,46 | ||
CDI | 0,73 | 0,75 | 0,92 | 0,83 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 12,37 | 240,94 | |||
2021 | FUNDO | 0,34 | -1,59 | 0,28 | 0,13 | 0,51 | 0,41 | 0,70 | 0,63 | 0,16 | 0,62 | 0,31 | 1,89 | 4,44 | 241,66 | ||
CDI | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,59 | 0,76 | 4,40 | 203,40 | |||
2020 | FUNDO | 0,40 | 0,17 | -1,42 | 0,44 | 0,23 | 0,26 | 0,15 | 0,19 | 0,06 | 0,12 | 0,23 | 0,38 | 1,19 | 227,14 | ||
CDI | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 2,77 | 190,63 | |||
2019 | FUNDO | 0,62 | 0,61 | 0,43 | 0,33 | 0,79 | 0,51 | 0,58 | 0,54 | 0,44 | 0,50 | 0,42 | 0,44 | 6,39 | 223,28 | ||
CDI | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,47 | 0,48 | 0,38 | 0,38 | 5,97 | 182,80 | |||
2018 | FUNDO | 0,61 | 0,53 | 0,62 | 0,53 | 0,38 | 0,65 | 0,54 | 0,63 | 0,46 | 0,87 | 0,56 | 0,70 | 7,29 | 203,86 | ||
CDI | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 6,42 | 166,88 | |||
2017 | FUNDO | 1,16 | 0,97 | 1,10 | 0,99 | 1,62 | 0,87 | 0,77 | 0,87 | 0,70 | 0,68 | 0,53 | 0,66 | 11,48 | 183,22 | ||
CDI | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,65 | 0,57 | 0,54 | 9,95 | 150,77 | |||
2016 | FUNDO | 0,90 | 1,05 | 0,96 | 0,97 | 1,06 | 1,12 | 0,94 | 1,29 | 0,97 | 0,79 | 0,68 | 1,19 | 12,59 | 154,05 | ||
CDI | 1,05 | 1,00 | 1,16 | 1,05 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,21 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 | 14,00 | 128,07 | |||
2015 | FUNDO | 0,81 | 0,96 | 1,05 | 0,86 | 0,99 | 1,08 | 1,19 | 1,11 | 1,14 | 1,23 | 1,04 | 1,16 | 13,39 | 125,65 | ||
CDI | 0,93 | 0,82 | 1,03 | 0,95 | 0,98 | 1,06 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 | 13,23 | 100,06 | |||
2014 | FUNDO | 0,72 | 0,69 | 0,78 | 1,18 | 1,00 | 0,81 | 0,85 | 0,70 | 0,96 | 1,16 | 0,76 | 0,76 | 10,86 | 99,00 | ||
CDI | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,81 | 0,86 | 0,82 | 0,94 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,84 | 0,95 | 10,81 | 76,69 | |||
2013 | FUNDO | 0,57 | 0,32 | 0,72 | 0,79 | 0,60 | 0,57 | 0,88 | 0,99 | 0,98 | 0,87 | 0,70 | 0,69 | 9,04 | 79,51 | ||
CDI | 0,59 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,58 | 0,59 | 0,71 | 0,69 | 0,70 | 0,80 | 0,71 | 0,78 | 8,05 | 59,45 | |||
2012 | FUNDO | 0,92 | 0,95 | 1,06 | 0,71 | 0,67 | 0,65 | 0,69 | 0,61 | 0,72 | 0,66 | 0,56 | 0,52 | 9,08 | 64,63 | ||
CDI | 0,89 | 0,74 | 0,81 | 0,70 | 0,73 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,54 | 0,61 | 0,54 | 0,53 | 8,41 | 47,57 | |||
2011 | FUNDO | 0,97 | 0,81 | 0,95 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,06 | 1,28 | 1,21 | 1,27 | 1,06 | 1,33 | 13,73 | 50,92 | ||
CDI | 0,86 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,99 | 0,95 | 0,97 | 1,07 | 0,94 | 0,88 | 0,86 | 0,91 | 11,59 | 36,12 | |||
2010 | FUNDO | 0,96 | 0,73 | 0,94 | 0,79 | 0,91 | 0,96 | 0,88 | 0,95 | 1,22 | 0,85 | 0,87 | 1,04 | 11,67 | 32,70 | ||
CDI | 0,66 | 0,59 | 0,76 | 0,66 | 0,75 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 0,93 | 9,74 | 21,98 | |||
2009 | FUNDO | 2,11 | 1,28 | 1,35 | 1,18 | 1,06 | 1,07 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 1,03 | 0,73 | 14,10 | 18,83 | ||
CDI | 1,05 | 0,85 | 0,97 | 0,84 | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,72 | 9,90 | 11,15 | |||
2008 | FUNDO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,00 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | ||
CDI | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,00 | 1,11 | 1,14 | 1,14 | |||
CNPJ | 10.320.188/0001-09 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 500,00 |
Data de Início | 28/11/2008 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 300,00 |
Valor da Cota (R$) em 18/11/24 | 4,89948160 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 300,00 |
PL Médio 12 meses (R$) | 1.629.578.844,71 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
Público-Alvo | Investidores em geral | Cotização da Aplicação | D+0 |
Classificação ANBIMA | Multimercados Dinâmico | Cotização do Resgate | Cotização em D+0 |
Taxa de Administração ao ano | 0,85%¹ | Liquidação do Resgate | D+1 dia útil da cotização |
Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 100% do CDI | Dados Bancários |
CNPJ: 10.320.188/0001-09 Banco: BTG Pactual (208) Agência: 0001 C/C: 121691 |
Benchmark | CDI | Classificação Tributária | Longo Prazo |