O AZ Quest IMA-B Ativo FIC FIRF LP é um fundo de renda fixa ativo com objetivo de superar o IMA-B no longo prazo. A carteira do Fundo é composta exclusivamente de títulos públicos, prioritariamente, indexados ao IPCA e derivativos de renda fixa. A gestão ativa permite flexibilidade para definirmos o posicionamento adequado de acordo com os movimentos esperados para a curva de juros reais. O Fundo tem como público-alvo investidores em geral que buscam rentabilidade diferenciada a longo prazo, observados os riscos inerentes ao grau de volatilidade e à política de alavancagem do Fundo.
CNPJ | 42.084.646/0001-44 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 1.000,00 |
Data de Início | 23/09/2021 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 500,00 |
Valor da Cota (R$) em 10/05/24 | 1,18616060 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 500,00 |
PL Médio 12 meses (R$) | 13.650.960,20 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
Público-Alvo | Investidores em geral | Cotização da Aplicação | D+0 |
Classificação ANBIMA | Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | Cotização do Resgate | Cotização em D+4 dias úteis |
Taxa de Administração ao ano | 0,65%¹ | Liquidação do Resgate | D+1 dia útil da cotização |
Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 100% do IMA-B | Dados Bancários |
CNPJ: 42.084.646/0001-44 Banco: Bradesco (237) Agência: 2856 C/C: 37977-8 |
Benchmark | IMA-B | Classificação Tributária | Longo Prazo |