O AZ Quest World Equity Minimum Volatility FIC FIA IE é um fundo de ações que tem como objetivo gerar valor aos cotistas no longo prazo. Este fundo será um veículo feeder do AZ Equity World Minimum Volatility Privilege USD, um fundo UCITS custodiado em Luxemburgo. O Fundo replica a estratégia do veículo offshore que investe em ações ao redor do mundo com histórico de baixa volatilidade. O Fundo não possui restrição setorial e geográfica. Derivativos podem ser utilizados para alocação tática de ativos em termos de exposição a países. Derivativos podem ser utilizados para alocação tática de ativos em termos de exposição a países. O Fundo é destinado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores qualificados.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FUNDO | 1,62 | 0,55 | 1,59 | -2,94 | 2,55 | 0,92 | 4,36 | 4,91 | 0,64 | -1,54 | -0,23 | ----- | 12,86 | 29,53 | ||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
2023 | FUNDO | ----- | ----- | 0,00 | 6,86 | -1,42 | 3,09 | 1,54 | -1,55 | -2,06 | -1,14 | 6,27 | 2,75 | 14,76 | 14,76 | ||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
CNPJ | 50.036.609/0001-99 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 10.000,00 |
Data de Início | 31/03/2023 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 1.000,00 |
Valor da Cota (R$) em 18/11/24 | 1,29528930 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 1.000,00 |
PL Médio 12 meses (R$) | 16.318.436,84 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
Público-Alvo | Investidores qualificados | Cotização da Aplicação | D+1 dia útil |
Classificação ANBIMA | Ações Investimento no Exterior | Cotização do Resgate | Cotização em D+1 dia útil |
Taxa de Administração ao ano | 0,80%¹ | Liquidação do Resgate | D+5 dias úteis da cotização |
Taxa de Performance | Não possui | Dados Bancários |
CNPJ: 50.036.609/0001-99 Banco: Itaú Unibanco S.A. (341) Agência: 8541 C/C: 65036-5 |
Benchmark | Classificação Tributária | Ações |