O AZ Quest Azimut S Hybrids FIC FIM IE é um fundo multimercado que tem como objetivo gerar valor aos cotistas no longo prazo. Este fundo será um veículo feeder do AZ Sustainable Hybrid Privilege USD, um fundo UCITS custodiado em Luxemburgo. O Fundo replica a estratégia do veículo offshore que investe em corporate hybrids and perpetual financial instruments emitidos por empresas sem qualquer restrição geográfica. O Fundo busca manter uma classificação geral de carteira ESG de pelo menos BBB, de acordo com os critérios ESG da MSCI. Derivativos, ETFs e outros UCIs podem ser utilizados para alocação tática de ativos e fins de hedge. O Fundo é destinado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores qualificados.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FUNDO | 2,44 | -0,34 | 2,54 | -0,65 | 1,82 | 0,67 | 2,51 | 0,97 | 1,88 | -0,18 | 0,28 | ----- | 12,53 | 34,21 | ||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
2023 | FUNDO | ----- | ----- | 0,00 | 6,30 | 0,14 | 0,43 | 2,35 | 0,31 | 0,32 | -0,46 | 3,75 | 4,91 | 19,27 | 19,27 | ||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
CNPJ | 50.108.856/0001-53 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 10.000,00 |
Data de Início | 31/03/2023 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 1.000,00 |
Valor da Cota (R$) em 18/11/24 | 1,34211380 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 1.000,00 |
PL Médio 12 meses (R$) | 23.438.586,60 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
Público-Alvo | Investidores qualificados | Cotização da Aplicação | D+1 dia útil |
Classificação ANBIMA | Multimercados Investimento no Exterior | Cotização do Resgate | Cotização em D+1 dia útil |
Taxa de Administração ao ano | 0,80%¹ | Liquidação do Resgate | D+5 dias úteis da cotização |
Taxa de Performance | Não possui | Dados Bancários |
CNPJ: 50.108.856/0001-53 Banco: Itaú Unibanco S.A. (341) Agência: 8541 C/C: 65117-3 |
Benchmark | Classificação Tributária | Longo Prazo |