O AZ Quest Azimut Global Macro Bond FIC FIM IE é um fundo multimercado que tem como objetivo gerar valor aos cotistas no longo prazo. Este fundo será um veículo feeder do AZ Bond Global Macro Bond Privilege USD, um fundo UCITS custodiado em Luxemburgo. O Fundo replica a estratégia do veículo offshore que investe majoritariamente em bonds globais. O Fundo busca crescimento de capital de médio e longo prazo adotando uma abordagem de retorno absoluto por meio de posições direcionais, de valor relativo e de hedge. O Fundo possui um conjunto de estratégias diversificadas e descorrelacionadas em juros, moedas e crédito. O Fundo é destinado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores qualificados.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FUNDO | 1,04 | -0,22 | 1,36 | -0,48 | 1,17 | 0,69 | 1,85 | 0,01 | ----- | ----- | ----- | ----- | 5,53 | 23,91 | ||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||
2023 | FUNDO | ----- | ----- | 0,00 | 6,67 | 0,75 | 0,48 | 1,96 | 0,47 | -0,03 | 0,07 | 3,22 | 2,79 | 17,42 | 17,42 | ||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||
CNPJ | 50.036.182/0001-29 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 10.000,00 |
Data de Início | 31/03/2023 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 1.000,00 |
Valor da Cota (R$) em 28/10/24 | 1,27589850 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 1.000,00 |
PL Médio 12 meses (R$) | 15.917.351,90 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
Público-Alvo | Investidores qualificados | Cotização da Aplicação | D+1 dia útil |
Classificação ANBIMA | Multimercados Investimento no Exterior | Cotização do Resgate | Cotização em D+1 dia útil |
Taxa de Administração ao ano | 0,80%¹ | Liquidação do Resgate | D+5 dias úteis da cotização |
Taxa de Performance | Não possui | Dados Bancários |
CNPJ: 50.036.182/0001-29 Banco: Itaú Unibanco S.A. (341) Agência: 8541 C/C: 65040-7 |
Benchmark | Classificação Tributária | Longo Prazo |