O AZ Quest Azimut Equity Borletti Global Lifestyle FIC FIA IE é um fundo de ações globais com abordagem de Private Equity que tem como objetivo gerar valor aos cotistas no longo prazo. Este fundo será um veículo feeder do AZ Equity Borletti Global Lifestyle Privilege USD, um fundo UCITS custodiado em Luxemburgo. O Fundo replica a estratégia do veículo offshore, o qual é um fundo de investimentos em ações globais, principalmente em setores de consumo e relacionados, através de uma gestão ativa conforme fatores de investimento, como, crescimento, qualidade e rentabilidade. O Fundo não tem restrições geográficas. Derivativos podem ser utilizados para alocação tática de ativos. O Fundo é destinado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores qualificados.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FUNDO | 1,15 | 4,85 | 2,17 | -2,44 | 0,96 | -2,32 | -1,13 | -1,97 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1,04 | 13,13 | ||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||
2023 | FUNDO | ----- | ----- | 0,00 | 10,17 | -3,13 | 4,39 | 0,82 | -2,93 | -6,44 | -1,85 | 6,53 | 4,97 | 11,96 | 11,96 | ||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||
CNPJ | 49.998.656/0001-34 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 10.000,00 |
Data de Início | 31/03/2023 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 1.000,00 |
Valor da Cota (R$) em 28/10/24 | 1,20434360 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 1.000,00 |
PL Médio 12 meses (R$) | 15.634.864,95 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
Público-Alvo | Investidores qualificados | Cotização da Aplicação | D+1 dia útil |
Classificação ANBIMA | Ações Investimento no Exterior | Cotização do Resgate | Cotização em D+1 dia útil |
Taxa de Administração ao ano | 0,80%¹ | Liquidação do Resgate | D+5 dias úteis da cotização |
Taxa de Performance | Não possui | Dados Bancários |
CNPJ: 49.998.656/0001-34 Banco: Itaú Unibanco S.A. (341) Agência: 8541 C/C: 64964-9 |
Benchmark | Classificação Tributária | Ações |