O AZ Quest Altro FIC FIM CP é um fundo de crédito privado com objetivo de obter retorno de longo prazo, superior ao CDI, através da alocação em ativos de crédito privado de alta qualidade (high grade). O Fundo é adequado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FUNDO | 1,43 | 1,12 | 1,23 | 0,94 | 0,96 | 1,02 | 1,25 | 1,00 | 0,93 | 0,93 | 0,15 | ----- | 11,53 | 135,34 | ||
CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,16 | ----- | 9,17 | 111,63 | |||
2023 | FUNDO | -0,26 | -0,94 | 0,02 | 0,70 | 1,62 | 1,58 | 1,93 | 2,46 | 1,33 | 1,20 | 1,44 | 1,23 | 12,98 | 111,01 | ||
CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,90 | 13,05 | 93,85 | |||
2022 | FUNDO | 0,79 | 0,92 | 1,07 | 0,97 | 1,11 | 1,10 | 1,02 | 1,49 | 1,08 | 1,16 | 1,11 | 1,27 | 13,90 | 86,77 | ||
CDI | 0,73 | 0,75 | 0,92 | 0,83 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 12,37 | 71,48 | |||
2021 | FUNDO | 0,44 | 0,78 | 0,58 | 0,42 | 0,60 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,61 | 0,55 | 0,31 | 1,00 | 7,63 | 63,97 | ||
CDI | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,59 | 0,76 | 4,40 | 52,60 | |||
2020 | FUNDO | 0,52 | 0,17 | -4,85 | -0,70 | 0,68 | 0,98 | 2,08 | 1,05 | 0,29 | 0,59 | 0,76 | 0,57 | 1,98 | 52,35 | ||
CDI | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 2,77 | 46,17 | |||
2019 | FUNDO | 0,66 | 0,62 | 0,51 | 0,58 | 0,63 | 0,53 | 0,63 | 0,69 | 0,57 | 0,33 | 0,14 | 0,47 | 6,56 | 49,39 | ||
CDI | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,47 | 0,48 | 0,38 | 0,38 | 5,97 | 42,24 | |||
2018 | FUNDO | 0,75 | 0,52 | 0,69 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,62 | 0,65 | 0,54 | 0,72 | 0,67 | 0,65 | 7,74 | 40,20 | ||
CDI | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 6,42 | 34,23 | |||
2017 | FUNDO | 1,34 | 1,11 | 1,17 | 0,76 | 1,06 | 0,91 | 0,99 | 0,84 | 0,71 | 0,63 | 0,51 | 0,63 | 11,21 | 30,13 | ||
CDI | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,65 | 0,57 | 0,54 | 9,95 | 26,13 | |||
2016 | FUNDO | 1,33 | 1,04 | 1,42 | 1,14 | 1,24 | 1,29 | 1,35 | 1,46 | 1,28 | 1,23 | 1,09 | 1,24 | 16,20 | 17,01 | ||
CDI | 1,05 | 1,00 | 1,16 | 1,05 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,21 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 | 14,00 | 14,71 | |||
2015 | FUNDO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,69 | 0,69 | 0,69 | ||
CDI | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,58 | 0,62 | 0,62 | |||
CNPJ | 22.100.009/0001-07 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 1.000,00 |
Data de Início | 15/12/2015 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 500,00 |
Valor da Cota (R$) em 06/11/24 | 2,35335340 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 500,00 |
PL Médio 12 meses (R$) | 731.067.834,14 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
Público-Alvo | Investidores em geral | Cotização da Aplicação | D+0 |
Classificação ANBIMA | Multimercados Dinâmico | Cotização do Resgate | Cotização em D+44 dias corridos |
Taxa de Administração ao ano | 0,80%¹ | Liquidação do Resgate | D+1 dia útil da cotização |
Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 104% do CDI | Dados Bancários |
CNPJ: 22.100.009/0001-07 Banco: BNY Mellon (17) Agência: 0001 C/C: 1446-0 |
Benchmark | CDI | Classificação Tributária | Longo Prazo |