O AZ Quest Ações FIC FIA é um fundo de ações com o objetivo gerar valor aos cotistas com retorno consistentemente acima do Ibovespa no longo prazo. A carteira é composta preponderantemente por ações de alta liquidez. A equipe de gestão leva em consideração aspectos micro-fundamentalistas e macroeconômicos para identificar no mercado as empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor intrínseco e que tenham boas perspectivas de crescimento. O Fundo é adequado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral e está adaptado para receber aportes de investidores institucionais conforme resoluções CMN 4.963/2021 e 4.994/2022.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FUNDO | -1,71 | 1,86 | -0,22 | -3,35 | -3,86 | 1,24 | 4,63 | 5,51 | -2,77 | -0,10 | -3,75 | ----- | -3,02 | 1224,04 | ||
Ibovespa | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | 6,54 | -3,08 | -1,60 | -3,93 | ----- | -7,14 | 380,23 | |||
2023 | FUNDO | 3,74 | -7,27 | -4,02 | 2,12 | 2,05 | 9,93 | 4,71 | -6,15 | 1,19 | -5,18 | 10,85 | 5,44 | 16,58 | 1265,23 | ||
Ibovespa | 3,37 | -7,49 | -2,91 | 2,50 | 3,74 | 9,00 | 3,27 | -5,09 | 0,71 | -2,94 | 12,54 | 5,38 | 22,28 | 417,13 | |||
2022 | FUNDO | 7,72 | -0,96 | 4,59 | -7,72 | 2,37 | -12,15 | 4,55 | 6,83 | -0,45 | 6,11 | -5,19 | -3,81 | -0,35 | 1071,09 | ||
Ibovespa | 6,98 | 0,89 | 6,06 | -10,10 | 3,22 | -11,50 | 4,69 | 6,16 | 0,47 | 5,45 | -3,06 | -2,45 | 4,69 | 322,90 | |||
2021 | FUNDO | -2,64 | -2,40 | 1,92 | 4,82 | 5,59 | 0,48 | -5,02 | -5,26 | -4,58 | -7,73 | -4,24 | 2,20 | -16,49 | 1075,18 | ||
Ibovespa | -3,32 | -4,37 | 6,00 | 1,94 | 6,16 | 0,46 | -3,94 | -2,48 | -6,57 | -6,74 | -1,53 | 2,85 | -11,93 | 303,97 | |||
2020 | FUNDO | 3,82 | -8,29 | -35,44 | 11,36 | 9,33 | 9,88 | 8,86 | -1,98 | -6,19 | -0,62 | 9,14 | 7,67 | -3,87 | 1307,25 | ||
Ibovespa | -1,63 | -8,43 | -29,90 | 10,25 | 8,57 | 8,76 | 8,27 | -3,44 | -4,80 | -0,69 | 15,90 | 9,30 | 2,92 | 358,68 | |||
2019 | FUNDO | 7,42 | -2,38 | -0,79 | 1,75 | 0,48 | 3,39 | 3,84 | 1,07 | 1,94 | 2,27 | -0,62 | 7,53 | 28,60 | 1363,84 | ||
Ibovespa | 10,82 | -1,86 | -0,18 | 0,98 | 0,70 | 4,06 | 0,84 | -0,67 | 3,57 | 2,36 | 0,95 | 6,85 | 31,58 | 345,68 | |||
2018 | FUNDO | 13,79 | 1,98 | 1,29 | 1,92 | -8,62 | -4,35 | 7,39 | -4,52 | 3,09 | 12,44 | 1,36 | -0,03 | 26,12 | 1038,27 | ||
Ibovespa | 11,14 | 0,52 | 0,01 | 0,88 | -10,87 | -5,20 | 8,88 | -3,21 | 3,48 | 10,19 | 2,38 | -1,81 | 15,03 | 238,70 | |||
2017 | FUNDO | 7,44 | 2,15 | -3,94 | 1,05 | -5,74 | 0,21 | 6,61 | 8,03 | 6,41 | 0,26 | -5,20 | 6,25 | 24,54 | 802,55 | ||
Ibovespa | 7,38 | 3,08 | -2,52 | 0,65 | -4,12 | 0,30 | 4,80 | 7,46 | 4,88 | 0,02 | -3,15 | 6,16 | 26,86 | 194,44 | |||
2016 | FUNDO | -3,25 | 1,87 | 8,74 | 4,43 | -7,95 | 3,88 | 13,81 | 1,67 | -0,20 | 11,76 | -7,14 | -1,78 | 25,97 | 624,68 | ||
Ibovespa | -6,79 | 5,91 | 16,97 | 7,70 | -10,09 | 6,30 | 11,22 | 1,03 | 0,80 | 11,23 | -4,65 | -2,71 | 38,94 | 132,11 | |||
2015 | FUNDO | -7,44 | 8,48 | 1,92 | 5,20 | -6,46 | -0,32 | -0,47 | -6,38 | -0,69 | 0,43 | -1,01 | -3,79 | -11,13 | 475,26 | ||
Ibovespa | -6,20 | 9,97 | -0,84 | 9,93 | -6,17 | 0,61 | -4,17 | -8,33 | -3,36 | 1,80 | -1,63 | -3,93 | -13,31 | 67,06 | |||
2014 | FUNDO | -7,35 | -0,17 | 4,61 | 1,03 | 1,50 | 3,56 | 2,18 | 9,43 | -7,50 | 0,63 | 0,18 | -6,10 | 0,62 | 547,28 | ||
Ibovespa | -7,51 | -1,14 | 7,05 | 2,40 | -0,75 | 3,76 | 5,01 | 9,78 | -11,70 | 0,95 | 0,17 | -8,62 | -2,91 | 92,72 | |||
2013 | FUNDO | 1,47 | -0,14 | -0,79 | 1,91 | -0,23 | -6,23 | 0,37 | 1,31 | 1,90 | 2,95 | 0,55 | -0,99 | 1,78 | 543,28 | ||
Ibovespa | -1,95 | -3,91 | -1,87 | -0,78 | -4,30 | -11,31 | 1,64 | 3,68 | 4,65 | 3,66 | -3,27 | -1,86 | -15,50 | 98,50 | |||
2012 | FUNDO | 7,79 | 3,83 | 0,18 | -2,06 | -11,05 | 0,89 | 2,96 | 4,96 | 2,01 | 2,26 | 2,43 | 5,82 | 20,44 | 532,04 | ||
Ibovespa | 11,13 | 4,34 | -1,98 | -4,17 | -11,86 | -0,25 | 3,21 | 1,72 | 3,71 | -3,56 | 0,71 | 6,05 | 7,40 | 134,90 | |||
2011 | FUNDO | -3,93 | 0,19 | 1,94 | -1,04 | -0,83 | -2,44 | -6,07 | -2,59 | -7,13 | 9,53 | -3,70 | 0,47 | -15,40 | 424,78 | ||
Ibovespa | -3,94 | 1,21 | 1,79 | -3,58 | -2,29 | -3,43 | -5,74 | -3,96 | -7,38 | 11,49 | -2,51 | -0,21 | -18,11 | 118,72 | |||
2010 | FUNDO | -2,67 | 1,41 | 3,98 | -2,10 | -6,41 | -2,62 | 11,74 | -1,79 | 6,62 | 4,04 | -2,96 | 1,84 | 10,17 | 520,34 | ||
Ibovespa | -4,65 | 1,68 | 5,82 | -4,04 | -6,64 | -3,35 | 10,80 | -3,51 | 6,58 | 1,79 | -4,20 | 2,36 | 1,04 | 167,09 | |||
2009 | FUNDO | 2,21 | -1,94 | 9,13 | 13,58 | 10,04 | -1,60 | 9,53 | 2,88 | 9,55 | 2,40 | 7,31 | 2,98 | 87,91 | 463,06 | ||
Ibovespa | 4,66 | -2,84 | 7,18 | 15,55 | 12,49 | -3,26 | 6,41 | 3,15 | 8,90 | 0,04 | 8,93 | 2,30 | 82,66 | 164,33 | |||
2008 | FUNDO | -9,75 | 8,24 | -8,97 | 8,64 | 10,37 | -4,70 | -6,73 | -7,22 | -11,08 | -13,95 | 2,56 | 5,59 | -27,15 | 199,65 | ||
Ibovespa | -6,88 | 6,72 | -3,97 | 11,32 | 6,96 | -10,43 | -8,48 | -6,43 | -11,03 | -24,80 | -1,77 | 2,61 | -41,22 | 44,71 | |||
2007 | FUNDO | 2,22 | 3,53 | 4,45 | 8,09 | 7,92 | 3,62 | 4,80 | 0,21 | 9,20 | 9,80 | -1,84 | 3,10 | 70,25 | 311,31 | ||
Ibovespa | 0,38 | -1,68 | 4,36 | 6,88 | 6,77 | 4,06 | -0,39 | 0,84 | 10,67 | 8,03 | -3,54 | 1,40 | 43,65 | 146,21 | |||
2006 | FUNDO | 9,34 | 7,80 | -1,17 | 19,53 | -6,44 | -1,43 | 1,58 | 2,44 | 1,89 | 8,25 | 6,41 | 9,84 | 72,26 | 141,59 | ||
Ibovespa | 14,73 | 0,59 | -1,71 | 6,35 | -9,50 | 0,28 | 1,22 | -2,28 | 0,60 | 7,72 | 6,80 | 6,06 | 32,93 | 71,39 | |||
2005 | FUNDO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,98 | 1,32 | 7,34 | 9,82 | -1,19 | 10,15 | 6,85 | 40,25 | 40,25 | ||
Ibovespa | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -3,46 | 3,96 | 7,69 | 12,62 | -4,40 | 5,71 | 4,82 | 28,93 | 28,93 | |||
CNPJ | 07.279.657/0001-89 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 1.000,00 |
Data de Início | 01/06/2005 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 500,00 |
Valor da Cota (R$) em 28/11/24 | 13,24041980 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 500,00 |
PL Médio 12 meses (R$) | 207.397.728,02 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
Público-Alvo | Investidores em geral | Cotização da Aplicação | D+1 dia útil |
Classificação ANBIMA | Ações Livre | Cotização do Resgate | Cotização em D+1 dia útil |
Taxa de Administração ao ano | 2,00%¹ | Liquidação do Resgate | D+2 dias úteis da cotização |
Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 100% do IBOV | Dados Bancários |
CNPJ: 07.279.657/0001-89 Banco: Itaú Unibanco (341) Agência: 8541 C/C: 74.082-8 |
Benchmark | Ibovespa | Classificação Tributária | Ações |