Macro and Fixed Income |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUM in Macro and Fixed Income | 1,933,657,742¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI FIC FIM | 04/16 | 18.15572600 | 0.05 % | 0.55 % | 2.65 % | 7.49 % | 200.68 % | 67,679,754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 04/16 | 1.99139412 | 0.05 % | 0.44 % | 1.87 % | 4.82 % | 99.14 % | 114,798,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 04/16 | 2.86651150 | 0.07 % | 0.90 % | 3.82 % | 9.12 % | 186.65 % | 37,770,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explore our Private Pension Funds |
Equities |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUM in Equities | 2,277,104,903¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 04/16 | 13.37024140 | -0.40 % | -0.26 % | 3.93 % | 2.75 % | 1 237.02 % | 145,218,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 04/16 | 6.62916070 | -0.54 % | 2.88 % | 4.79 % | 5.07 % | 562.92 % | 759,375,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 04/16 | 1.01707640 | -0.19 % | 1.43 % | 3.30 % | 4.72 % | 1.71 % | 359,008,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 04/16 | 4.97165605 | -1.05 % | -1.45 % | -3.62 % | 5.36 % | 397.17 % | 142,636,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 04/16 | 4.14488239 | -0.27 % | -0.29 % | 0.16 % | 13.65 % | 314.49 % | 98,622,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explore our Private Pension Funds |
Corporate Debt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUM in Corporate Debt | 26,131,339,448¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | ![]() |
04/16 | 2.32917204 | 0.05 % | 0.63 % | 4.00 % | 12.49 % | 132.92 % | 1,533,781,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP | ![]() |
04/16 | 1.20752093 | 0.05 % | 0.62 % | 3.92 % | 12.18 % | 20.75 % | 532,837,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST VALORE FI RF CP | 04/16 | 2.77453996 | 0.01 % | 0.51 % | 3.73 % | 11.78 % | 155.71 % | 4,702,348,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 04/16 | 2.48501890 | 0.05 % | 0.36 % | 3.94 % | 12.93 % | 148.50 % | 1,033,399,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 04/16 | 1.77932557 | 0.07 % | 0.27 % | 4.18 % | 13.29 % | 77.93 % | 366,974,973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CP | 04/16 | 2.27760751 | 0.06 % | 0.63 % | 4.04 % | 9.64 % | 127.76 % | 416,911,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explore our Private Pension Funds |
Arbitrage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUM in Arbitrage | 2,654,095,028¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LOW VOL FIM | 04/16 | 5.15020120 | 0.05 % | 0.59 % | 3.70 % | 11.73 % | 415.02 % | 2,354,132,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TERMO FI RF | 04/16 | 2.41435590 | 0.05 % | 0.64 % | 3.63 % | 11.55 % | 141.44 % | 299,962,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUM in Systematic | 298,833,133¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 04/16 | 1.38757170 | -0.09 % | 2.55 % | 7.70 % | 0.59 % | 38.76 % | 217,717,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 04/16 | 1.65751130 | -0.19 % | 1.51 % | 1.92 % | -5.65 % | 65.75 % | 15,283,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 04/16 | 1.23005080 | -0.62 % | -0.33 % | -4.39 % | -7.36 % | 23.01 % | 23,078,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUM in International | 138,411,009¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE | 04/16 | 1.36442950 | -0.69 % | 0.37 % | 0.33 % | 11.37 % | 36.44 % | 19,392,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE | 04/16 | 1.23551940 | 0.44 % | 0.97 % | 3.19 % | 12.12 % | 23.55 % | 21,251,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE | 04/16 | 1.18978460 | -0.76 % | -1.23 % | -2.70 % | 2.42 % | 18.98 % | 15,679,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE | 04/16 | 1.31511180 | 0.17 % | -0.55 % | 2.03 % | 10.39 % | 31.51 % | 16,805,803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE | 04/16 | 1.36843880 | -0.37 % | -0.42 % | 8.56 % | 19.22 % | 36.84 % | 17,973,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE | 04/16 | 1.36570350 | 0.32 % | -1.58 % | 0.06 % | 10.29 % | 36.57 % | 43,175,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private Pension Funds |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUM in Private Pension Funds | 13,934,624,010¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 04/16 | 2.06538311 | 0.05 % | 0.45 % | 2.17 % | 6.60 % | 123.81 % | 65,377,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM | 04/16 | 1.53537549 | 0.05 % | 0.54 % | 2.56 % | 7.90 % | 53.54 % | 699,997,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE | 04/16 | 1.31546148 | 0.05 % | 0.41 % | 1.30 % | 3.85 % | 31.55 % | 22,982,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 04/16 | 1.21774603 | 0.00 % | 0.75 % | 4.28 % | 1.27 % | 21.77 % | 14,902,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP | 04/16 | 2.04963960 | 0.04 % | 0.59 % | 3.80 % | 11.68 % | 104.96 % | 824,671,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP | 04/16 | 1.67011701 | 0.03 % | 0.59 % | 3.85 % | 11.79 % | 67.01 % | 5,056,710,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP | 04/15 | 1.35061370 | 0.04 % | 0.42 % | 3.91 % | 11.70 % | 35.06 % | 1,142,412,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA | 04/16 | 1.11050939 | -0.61 % | 3.21 % | 5.20 % | 7.79 % | 11.05 % | 4,744,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM | 04/16 | 1.21609424 | -0.61 % | -0.32 % | 0.20 % | 4.16 % | 21.61 % | 4,191,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agribusiness |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUM in Agribusiness | 745,076,721¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO | 04/16 | 8.68038158 | --- | --- | --- | --- | --- | 208,652,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQA11 | AZ QUEST LUNA FIAGRO | 04/16 | 9.95349551 | --- | --- | --- | --- | --- | 536,423,923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUM in Infrastructure | 1,993,533,813¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQI11 | AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE | 04/15 | 10.01708909 | --- | --- | --- | --- | --- | 752,092,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIN11 | AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE | 04/15 | 100.58323319 | --- | --- | --- | --- | --- | 246,586,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ11 | AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE | 04/15 | 102.61897884 | --- | --- | --- | --- | --- | 235,168,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 2 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE | 04/15 | 100.74939929 | --- | --- | --- | --- | --- | 154,222,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 3 | AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE | 04/16 | 100.92581453 | --- | --- | --- | --- | --- | 298,587,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE | 02/28 | 10.00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST RENDA SOLAR FII | 04/16 | 104.79343470 | --- | --- | --- | --- | --- | 10,479,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEL11 | AZ QUEST ENERGIA FIP-IE | 04/16 | 111.94564671 | --- | --- | --- | --- | --- | 168,860,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST INFRA RENDA - INFRA-YIELD VII FIP-IE | 03/28 | 0.00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUM in Real Estate | 651,494,916¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPR11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 04/16 | 9.82939638 | --- | --- | --- | --- | --- | 141,910,357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII | 04/16 | 9.78615200 | --- | --- | --- | --- | --- | 178,202,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPV11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL | 04/16 | 9.89820146 | --- | --- | --- | --- | --- | 70,144,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks | Date | One Day | Month | YTD | 1YR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDI | 04/16 | 0.05 % | 0.63 % | 3.64 % | 11.43 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibovespa | 04/16 | -0.72 % | -1.49 % | 6.68 % | 3.16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBX | 04/16 | -0.70 % | -1.70 % | 6.33 % | 3.14 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMLL | 04/16 | 0.36 % | 2.54 % | 11.64 % | -5.27 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA-B 5 | 04/16 | 0.18 % | 0.86 % | 3.99 % | 8.58 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dólar | 04/16 | 0.17 % | 2.41 % | -5.03 % | 11.73 % |