A estratégia de infraestrutura da AZ Quest se destaca com três fundos que oferecem flexibilidade de investimento através da B3 e da CETIP. Com um patrimônio sob gestão que já ultrapassa os 900 milhões de reais, a estratégia Infra Yield se concentra em investir em empresas líderes em setores-chave como energia solar, biogás e aeroportos. Essa abordagem já atraiu mais de 15 mil cotistas, um feito notável em um ambiente desafiador para a indústria de fundos de investimento.
• Originação proprietária através de relacionamentos com o setor de Infraestrutura, visando alcançar operações atrativas que estão fora do radar dos grandes players.
• Definição das condições gerais e detalhes das operações, como escolha e constituição das garantias, construção da documentação necessária e seleção de players que serão necessários. Avaliação das partes da operação pretendida, analisando possíveis pendências judiciais, financeiras ou técnicas.
• Discussão das características da operação e adequação a nossa tese de investimento. Avaliação do risco-retorno aderente ao dividend yield esperado para os cotistas; definição de volume a ser investido na operação; definição do tipo de alocação (tática ou estratégica).
Infraestrutura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Infraestrutura | 1.243.034.970¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQI11 | AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE | 31/10 | 9,98287844 | --- | --- | --- | --- | --- | 499.143.922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIN11 | AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE | 31/10 | 98,64693173 | --- | --- | --- | --- | --- | 241.839.168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ11 | AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE | 31/10 | 100,41172560 | --- | --- | --- | --- | --- | 230.110.037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 2 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE | 31/10 | 101,22929510 | --- | --- | --- | --- | --- | 154.956.743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 3 | AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE | 25/10 | 100,00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST RENDA SOLAR FII | 26/09 | 100,00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEL11 | AZ QUEST ENERGIA FIP-IE | 26/09 | 100,00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para mais informações sobre a estratégia de Infraestrutura da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível. |
Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDI | 18/11 | 0,04 % | 0,45 % | 9,49 % | 10,92 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibovespa | 18/11 | -0,02 % | -1,50 % | -4,78 % | 2,40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBX | 18/11 | 0,00 % | -1,29 % | -4,00 % | 3,25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMLL | 18/11 | -0,07 % | -1,74 % | -16,30 % | -9,98 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA-B 5 | 18/11 | -0,06 % | 0,37 % | 6,48 % | 8,57 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dólar | 18/11 | -0,49 % | -0,30 % | 18,98 % | 17,92 % |