A estratégia de infraestrutura da AZ Quest se destaca com três fundos que oferecem flexibilidade de investimento através da B3 e da CETIP. Com um patrimônio sob gestão que já ultrapassa os 900 milhões de reais, a estratégia Infra Yield se concentra em investir em empresas líderes em setores-chave como energia solar, biogás e aeroportos. Essa abordagem já atraiu mais de 15 mil cotistas, um feito notável em um ambiente desafiador para a indústria de fundos de investimento.
• Originação proprietária através de relacionamentos com o setor de Infraestrutura, visando alcançar operações atrativas que estão fora do radar dos grandes players.
• Definição das condições gerais e detalhes das operações, como escolha e constituição das garantias, construção da documentação necessária e seleção de players que serão necessários. Avaliação das partes da operação pretendida, analisando possíveis pendências judiciais, financeiras ou técnicas.
• Discussão das características da operação e adequação a nossa tese de investimento. Avaliação do risco-retorno aderente ao dividend yield esperado para os cotistas; definição de volume a ser investido na operação; definição do tipo de alocação (tática ou estratégica).
Infraestrutura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Infraestrutura | AZ Quest Infra | 1.646.712.429¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQI11 | AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE | 06/02 | 9,97145953 | --- | --- | --- | --- | --- | 748.666.256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIN11 | AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE | 07/02 | 99,36637892 | --- | --- | --- | --- | --- | 243.602.938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ11 | AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE | 06/02 | 102,25967405 | --- | --- | --- | --- | --- | 234.344.916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 2 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE | 06/02 | 100,62924634 | --- | --- | --- | --- | --- | 154.038.219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 3 | AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE | 25/10 | 100,00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST RENDA SOLAR FII | 07/02 | 95,11334210 | --- | --- | --- | --- | --- | 9.511.334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEL11 | AZ QUEST ENERGIA FIP-IE | 07/02 | 108,07923231 | --- | --- | --- | --- | --- | 132.937.456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para mais informações sobre a estratégia de Infraestrutura da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível. |
Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDI | 07/02 | 0,05 % | 0,25 % | 1,26 % | 10,96 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibovespa | 07/02 | -1,27 % | -1,20 % | 3,60 % | -4,10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBX | 07/02 | -1,26 % | -1,29 % | 3,56 % | -3,77 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMLL | 07/02 | -1,22 % | -1,49 % | 4,53 % | -16,08 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA-B 5 | 07/02 | 0,08 % | 0,06 % | 1,95 % | 7,46 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dólar | 07/02 | -0,52 % | -1,28 % | -7,05 % | 16,02 % |