A estratégia de infraestrutura da AZ Quest se destaca com três fundos que oferecem flexibilidade de investimento através da B3 e da CETIP. Com um patrimônio sob gestão que já ultrapassa os 900 milhões de reais, a estratégia Infra Yield se concentra em investir em empresas líderes em setores-chave como energia solar, biogás e aeroportos. Essa abordagem já atraiu mais de 15 mil cotistas, um feito notável em um ambiente desafiador para a indústria de fundos de investimento.
• Originação proprietária através de relacionamentos com o setor de Infraestrutura, visando alcançar operações atrativas que estão fora do radar dos grandes players.
• Definição das condições gerais e detalhes das operações, como escolha e constituição das garantias, construção da documentação necessária e seleção de players que serão necessários. Avaliação das partes da operação pretendida, analisando possíveis pendências judiciais, financeiras ou técnicas.
• Discussão das características da operação e adequação a nossa tese de investimento. Avaliação do risco-retorno aderente ao dividend yield esperado para os cotistas; definição de volume a ser investido na operação; definição do tipo de alocação (tática ou estratégica).
Infraestrutura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Infraestrutura | AZ Quest Infra | 1.643.792.281¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQI11 | AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE | 28/01 | 9,94948850 | --- | --- | --- | --- | --- | 747.016.651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIN11 | AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE | 29/01 | 98,98651679 | --- | --- | --- | --- | --- | 242.671.682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ11 | AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE | 29/01 | 102,28042442 | --- | --- | --- | --- | --- | 234.392.469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 2 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE | 29/01 | 100,65114071 | --- | --- | --- | --- | --- | 154.071.734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 3 | AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE | 25/10 | 100,00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST RENDA SOLAR FII | 29/01 | 95,72647010 | --- | --- | --- | --- | --- | 9.572.647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEL11 | AZ QUEST ENERGIA FIP-IE | 29/01 | 108,15832450 | --- | --- | --- | --- | --- | 133.034.739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para mais informações sobre a estratégia de Infraestrutura da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível. |
Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDI | 29/01 | 0,05 % | 0,91 % | 0,91 % | 10,91 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibovespa | 29/01 | -0,50 % | 2,62 % | 2,62 % | -3,95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBX | 29/01 | -0,50 % | 2,64 % | 2,64 % | -3,51 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMLL | 29/01 | -0,27 % | 3,68 % | 3,68 % | -16,68 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA-B 5 | 29/01 | -0,01 % | 1,20 % | 1,20 % | 6,78 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dólar | 29/01 | -0,57 % | -5,37 % | -5,37 % | 19,04 % |